Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: BSMED
Certificazione: CE ISO FDA
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1000packs
Prezzo: $3.87-$4.27
Imballaggi particolari: 1 rotolo/carta kraft blu, sacchetto in PE
Tempi di consegna: Da negoziare
Termini di pagamento: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacità di alimentazione: 500 tonnellate/metro al mese Gran quantità disponibile
Proprietà: |
Materiali & accessori medici |
Classificazione dello strumento: |
Classe I |
Colore: |
Bianco |
Materiale: |
Cotone puro |
Dimensione: |
20x20cm/22.5x22.5cm/30x30cm/40x40cm/45x45cm ecc. |
Utilizzatori: |
per manicure, saloni di bellezza, medici |
Servizio OEM: |
Disponibile |
Caratteristica: |
Morbida, senza inquinamento, senza sapore e senza odore. |
Umidità: |
8% massimo |
Proprietà: |
Materiali & accessori medici |
Classificazione dello strumento: |
Classe I |
Colore: |
Bianco |
Materiale: |
Cotone puro |
Dimensione: |
20x20cm/22.5x22.5cm/30x30cm/40x40cm/45x45cm ecc. |
Utilizzatori: |
per manicure, saloni di bellezza, medici |
Servizio OEM: |
Disponibile |
Caratteristica: |
Morbida, senza inquinamento, senza sapore e senza odore. |
Umidità: |
8% massimo |
Descrizione del prodotto
Realizzato al 100% in cotone di alta qualità, sbiancato con elevata capacità assorbente.
Morbido e conformabile, ampiamente utilizzato nelle cure mediche o nei lavori ospedalieri.
Dettagli del prodotto
Materiale | 100% cotone, assorbente e sbiancato |
Filato di cotone | Anni '40, 32, 21 |
Maglia | 12x8,19x9, 20x12,19x15,24x20,28x24 o secondo vostra richiesta |
Misurare | 20*20 cm,22,5*22,5 cm,30*30 cm,40*40 cm,45*45 cm,50*50 cm |
caratteristica | prelavato o non lavato |
Strato | 4 strati, 6 strati, 8 strati, 12 strati, 16 strati, 24 strati ecc |
Tipo | con raggi X o senza può essere effettuato |
Colore | bianco (principalmente), verde, blu |
Imballaggio | non sterile con 100 pezzi/pacco, 100 pacchi/scatola, sterile con 1-5 pezzi/pacco, 25 pacchi/scatola, |
OEM | il disegno del cliente è il benvenuto |
Applicazione | ospedale, clinica, pronto soccorso, altra medicazione o cura delle ferite |
Filato | Maglia | Descrizione | Tipo | QUANTITÀ (confezioni/ct) |
Dimensioni cartone |
anni 40 | 19X15 | con anello e linea rilevabile ai raggi X, prelavato 50 pezzi/sacchetto in PE | 45 cm*45 cm-12 strati | 200 | 57*30*42 cm |
40 cm*40 cm-12 strati | 200 | 48*30*38 cm | |||
30 cm*30 cm-12 strati | 500 | 52*36*40 cm | |||
30 cm*30 cm-12 strati | 100*5P | 57*25*46 cm | |||
45 cm*45 cm-8 strati | 400 | 57*42*42 cm | |||
45 cm*45 cm-8 strati | 80*5P | 60*28*50 cm | |||
40 cm*40 cm-8 strati | 400 | 48*42*36 cm | |||
30 cm*30 cm-8 strati | 600 | 57*36*45 cm | |||
45 cm*45 cm-4 strati | 800 | 57*42*42 cm | |||
45 cm*45 cm-4 strati | 200*5P | 54*39*52 centimetri | |||
40 cm*40 cm-4 strati | 800 | 48*42*38 cm | |||
30 cm*30 cm-4 strati | 1200 | 57*40*45 cm | |||
30 cm*30 cm-4 strati | 200*5P | 57*38*40 cm | |||
anni 40 | 19X15 | con anello e linea rilevabile ai raggi X, non lavato, 50 pz/sacchetto in PE o 25 pz/sacchetto in PE | 29 cm*29 cm-32 strati | 250 | 53*31*48 cm |
20 cm*20 cm-32 strati | 250 | 52*22*32 cm | |||
29 cm*29 cm-24 strati | 250 | 53*31*37 centimetri | |||
23 cm*23 cm-24 strati | 500 | 57*27*48 cm | |||
20 cm*20 cm-24 strati | 500 | 52*26*42 cm | |||
45 cm*45 cm-16 strati | 200 | 46*45*45 cm | |||
30 cm*30 cm-16 strati | 400 | 60*45*45 cm | |||
29 cm*29 cm-16 strati | 400 | 58*30*47 cm | |||
23 cm*23 cm-16 strati | 500 | 57*25*36 cm | |||
22,5 cm*22,5 cm-16 strati | 1000 | 57*35*46 cm | |||
20 cm*20 cm-16 strati | 1000 | 52*34*42 cm | |||
45 cm*45 cm-12 strati | 400 | 62*47*40 cm | |||
40 cm*40 cm-12 strati | 400 | 52*42*40 cm | |||
30 cm*30 cm-12 strati | 400 | 62*32*32 cm | |||
30 cm*30 cm-12 strati | 80*5P | 60*32*35 cm | |||
22,5 cm*22,5 cm-12 strati | 800 | 57*38*47 cm | |||
45 cm*45 cm-8 strati | 400 | 62*27*46 cm | |||
45 cm*45 cm-8 strati | 80*5P | 59*26*50 cm | |||
40 cm*40 cm-8 strati | 400 | 52*30*42 cm | |||
30 cm*30 cm-8 strati | 800 | 62*32*36 cm | |||
22,5 cm*22,5 cm-8 strati | 1000 | 57*38*42 cm | |||
45 cm*45 cm-4 strati | 800 | 62*46*34 cm | |||
45 cm*45 cm-4 strati | 200*5P | 61*37*50 cm | |||
40 cm*40 cm-4 strati | 800 | 52*30*42 cm | |||
30 cm*30 cm-4 strati | 1600 | 62*32*36 cm | |||
30 cm*30 cm-4 strati | 200*5P | 55*32*32 cm | |||
anni 40 | 24X20 | con anello e pellicola rilevabile ai raggi X, prelavata, 50 pz/sacchetto in PE o 25 pz/sacchetto in PE | 45 cm*45 cm-12 strati | 200 | 59*37*44 cm |
45 cm*45 cm-12 strati | 200 | 59*37*45 cm | |||
40 cm*40 cm-12 strati | 200 | 38*37*40 cm | |||
30 cm*30 cm-12 strati | 500 | 52*40*41 cm | |||
30 cm*30 cm-12 strati | 100 | 57*28*37 cm | |||
45 cm*45 cm-8 strati | 400 | 59*44*46 cm | |||
40 cm*40 cm-8 strati | 400 | 48*44*42 cm | |||
30 cm*30 cm-8 strati | 600 | 57*40*45 cm | |||
45 cm*45 cm-4 strati | 800 | 59*44*46 cm | |||
45 cm*45 cm-4 strati | 40*5P | 58*25*28 cm | |||
40 cm*40 cm-4 strati | 800 | 48*44*42 cm | |||
30 cm*30 cm-4 strati | 1200 | 57*45*45 cm | |||
10 cm*45 cm-4 strati | 500 | 40*22*42 cm | |||
10 cm*45 cm-4 strati | 100*5P | 40*18*39 cm | |||
20 cm*90 cm-4 strati | 500 | 42*42*62 cm | |||
anni 40 | 24X20 | con anello e linea rilevabile ai raggi X, non lavato, 50 pz/sacchetto in PE o 25 pz/sacchetto in PE | 29 cm*29 cm-32 strati | 200 | 60*31*47 cm |
32,5 cm*32,5 cm-24 strati | 200 | 66*34*36 cm | |||
29 cm*29 cm-24 strati | 250 | 60*34*37 cm | |||
23 cm*23 cm-24 strati | 500 | 60*38*49 cm | |||
20 cm*20 cm-24 strati | 500 | 51*40*42 cm | |||
29 cm*29 cm-16 strati | 400 | 60*31*47 cm | |||
45 cm*45 cm-12 strati | 200 | 49*32*47 cm | |||
40 cm*40 cm-12 strati | 300 | 49*42*42 cm | |||
30 cm*30 cm-12 strati | 400 | 62*36*32 cm | |||
30 cm*30 cm-12 strati | 80*5P | 60*32*33 cm | |||
45 cm*45 cm-8 strati | 400 | 62*38*47 cm | |||
40 cm*40 cm-8 strati | 400 | 55*33*42 cm | |||
30 cm*30 cm-8 strati | 800 | 42*32*46 cm | |||
22,5 cm*22,5 cm-8 strati | 800 | 52*24*46 cm | |||
40 cm*40 cm-6 strati | 400 | 48*42*42 cm | |||
45 cm*45 cm-4 strati | 800 | 62*38*47 cm | |||
40 cm*40 cm-4 strati | 800 | 56*42*46 cm | |||
30 cm*30 cm-4 strati | 1000 | 62*32*27 cm | |||
10 cm*45 cm-4 strati | 2000 | 47*42*40 cm | |||
15 cm*45 cm-4 strati | 800 | 62*38*32 cm | |||
25 cm*35 cm-4 strati | 1600 | 54*39*52 centimetri | |||
30 cm*45 cm-4 strati | 800 | 62*32*48 cm | |||
anni 40 | 30X20 | con cappio e linea rilevabile ai raggi X, non lavato, 50 pz/sacchetto PE | 45 cm*70 cm-4 strati | 300 | 50*32*38 cm |
50 cm*50 cm-4 strati | 400 | 52*34*52 cm | |||
45 cm*45 cm-4 strati | 400 | 46*46*37 cm | |||
40 cm*40 cm-4 strati | 600 | 62*42*37 cm | |||
30 cm*45 cm-4 strati | 600 | 47*47*37 cm | |||
30 cm*40 cm-4 strati | 600 | 47*42*37 cm | |||
30 cm*30 cm-4 strati | 600 | 47*32*37 cm | |||
25 cm*25 cm-4 strati | 1200 | 51*38*32 cm | |||
20 cm*30 cm-4 strati | 1000 | 52*32*37 cm | |||
20 cm*20 cm-4 strati | 2000 | 52*42*37 centimetri | |||
10 cm*45 cm-4 strati | 1800 | 47*32*42 cm | |||
10 cm*60 cm-4 strati | 1800 | 62*32*42 cm |
Filato | Maglia | Descrizione | Tipo | QUANTITÀ (confezioni/ct) |
Dimensioni cartone |
anni 40 | 19X11 | con asola e pellicola rilevabile ai raggi X, non lavata, confezione blister da 5 pz | 45 cm*45 cm-12 strati | 60 | 50*32*45 cm |
30 cm*30 cm-12 strati | 120 | 50*32*46 cm | |||
anni 40 | 19X15 | con ansa e linea rilevabile ai raggi X, non lavato, confezione blister da 5 pz | 45 cm*45 cm-12 strati | 60 | 50*32*56 cm |
40 cm*40 cm-12 strati | 50 | 57*27*52 cm | |||
30 cm*30 cm-12 strati | 120 | 50*32*45 cm | |||
45 cm*45 cm-8 strati | 90 | 50*32*56 cm | |||
40 cm*40 cm-8 strati | 75 | 57*27*52 cm | |||
30 cm*30 cm-8 strati | 180 | 50*32*54 cm | |||
45 cm*45 cm-4 strati | 120 | 50*32*56 cm | |||
40 cm*40 cm-4 strati | 100 | 57*27*52 cm | |||
30 cm*30 cm-4 strati | 240 | 50*32*54 cm | |||
anni 40 | 19X15 | con loop e pellicola rilevabile ai raggi X, prelavato, 5 pz/blister |
45 cm*45 cm-12 strati | 30 | 48*30*32 cm |
40 cm*40 cm-12 strati | 30 | 48*30*28 cm | |||
30 cm*30 cm-12 strati | 50 | 44*29*32 cm | |||
45 cm*45 cm-8 strati | 40 | 48*30*32 cm | |||
40 cm*40 cm-8 strati | 40 | 48*30*28 cm | |||
30 cm*30 cm-8 strati | 60 | 44*29*32 cm | |||
45 cm*45 cm-4 strati | 50 | 48*30*32 cm | |||
40 cm*40 cm-4 strati | 50 | 48*30*28 cm | |||
30 cm*30 cm-4 strati | 100 | 44*29*32 cm | |||
anni 40 | 24X20 | con loop e linea rilevabile ai raggi X, busta blister da 5 pezzi non lavata |
45 cm*45 cm-12 strati | 30 | 50*32*45 cm |
40 cm*40 cm-12 strati | 20 | 57*27*40 cm | |||
30 cm*30 cm-12 strati | 60 | 50*32*40 cm | |||
45 cm*45 cm-8 strati | 30 | 50*32*30 cm | |||
40 cm*40 cm-8 strati | 30 | 57*27*40 cm | |||
30 cm*30 cm-8 strati | 90 | 50*32*40 cm | |||
45 cm*45 cm-4 strati | 90 | 50*32*45 cm | |||
40 cm*40 cm-4 strati | 60 | 57*27*40 cm | |||
30 cm*30 cm-4 strati | 180 | 50*32*40 cm | |||
anni 40 | 24X20 | con loop e pellicola rilevabile ai raggi X, prelavato, 5 pz/blister |
45 cm*45 cm-12 strati | 30 | 57*30*32 cm |
40 cm*40 cm-12 strati | 30 | 57*30*28 cm | |||
30 cm*30 cm-12 strati | 50 | 52*29*32 cm | |||
45 cm*45 cm-8 strati | 40 | 57*30*32 cm | |||
40 cm*40 cm-8 strati | 40 | 57*30*28 cm | |||
30 cm*30 cm-8 strati | 60 | 52*29*32 cm | |||
45 cm*45 cm-4 strati | 50 | 57*30*32 cm | |||
40 cm*40 cm-4 strati | 50 | 57*30*28 cm | |||
30 cm*30 cm-4 strati | 100 | 52*29*32 cm | |||
anni 40 | 30X20 | con loop e pellicola rilevabile ai raggi X, busta blister da 5 pezzi non lavata |
10 cm*10 cm-4 strati | 400 | 51*26*27 cm |
10 cm*30 cm-4 strati | 400 | 62*28*30 cm | |||
10 cm*60 cm-4 strati | 400 | 62*28*48 cm | |||
20 cm*20 cm-4 strati | 400 | 62*28*41 cm | |||
20 cm*30 cm-4 strati | 200 | 62*28*26 cm | |||
30 cm*30 cm-4 strati | 200 | 62*28*45 cm | |||
30 cm*45 cm-4 strati | 200 | 66*34*42 cm | |||
40 cm*40 cm-4 strati | 200 | 60*46*38 cm | |||
45 cm*70 cm-4 strati | 100 | 66*34*38 cm | |||
50 cm*50 cm-4 strati | 100 | 62*38*30 cm | |||
anni 40 | 30X20 | con loop e pellicola rilevabile ai raggi X, prelavato, 5 pz/blister |
45 cm*45 cm-strato | 50 | 51*30*36 cm |
Perché scegliere noi?
Chi siamo noi?
BAI SHUN medical è un fornitore professionale di sviluppo di prodotti medici, che copre migliaia di prodotti in campo medico.Abbiamo la nostra fabbrica fondata nel 1988 e specializzata nella produzione di prodotti di serie in cotone assorbente medico, garze, prodotti non tessuti, tutti i tipi di cerotti, bende, nastri e altri prodotti medici.E stiamo anche sviluppando test più rapidi, monitor della pressione sanguigna, glicemia, siringhe per iniezione, sedia a rotelle, deambulatore e così via.
Possiamo realizzare prodotti medici OEM e ODM?
Decisamente sì.In qualità di produttore originale di prodotti medici, forniamo servizi OEM e ODM da oltre dieci anni.Contattaci senza esitazione se desideri iniziare a realizzare il tuo prodotto medico di marca.
Qual è il nostro prezzo per la produzione del rotolo di garza?
Molti fattori influenzeranno il costo del rotolo di garza, come il materiale, il modo di stampa, il materiale della rete, il modo di imballaggio.Ma in BAI SHUN otterrai il vero prezzo originale del produttore senza intermediari e potrai visitarci in qualsiasi momento tu voglia.
FAQ
D: È disponibile un campione gratuito?
A: Sì, forniamo campioni gratuiti.
D: sei il produttore?
A: Sì, siamo fabbrica da più di 35 anni
D: L'OEM è disponibile?
A: Sì, possiamo offrire il servizio OEM.
D: qual è il MOQ?
A: Nessun MOQ, i piccoli ordini sono i benvenuti.
D: Cosa succede se voglio personalizzare ma senza design.
A: Forniamo design gratuito, dacci solo il tuo logo, anche se la tua idea, realizzeremo il design per te.Questo è gratuito.
D: Cosa potete fornire per proteggere i diritti e gli interessi dei clienti?
A: Possiamo firmare un accordo di riservatezza.